| 1 cuota de $31.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.100,00 |
| 2 cuotas de $18.580,70 | Total $37.161,39 | |
| 3 cuotas de $12.901,32 | Total $38.703,95 | |
| 6 cuotas de $7.355,67 | Total $44.134,01 | |
| 9 cuotas de $5.470,14 | Total $49.231,30 | |
| 12 cuotas de $4.602,80 | Total $55.233,60 |
| 1 cuota de $31.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.100,00 |
| 2 cuotas de $19.014,54 | Total $38.029,08 | |
| 3 cuotas de $13.100,36 | Total $39.301,07 | |
| 6 cuotas de $7.231,79 | Total $43.390,72 | |
| 9 cuotas de $5.305,31 | Total $47.747,83 | |
| 12 cuotas de $4.327,05 | Total $51.924,56 | |
| 24 cuotas de $3.185,42 | Total $76.450,02 |
| 3 cuotas de $13.389,59 | Total $40.168,76 | |
| 6 cuotas de $7.350,49 | Total $44.102,91 | |
| 9 cuotas de $5.500,21 | Total $49.501,87 | |
| 12 cuotas de $4.504,58 | Total $54.054,91 |
| 3 cuotas de $13.555,45 | Total $40.666,36 | |
| 6 cuotas de $7.758,93 | Total $46.553,59 |
| 18 cuotas de $3.534,69 | Total $63.624,38 |
| 6 cuotas de $5.183,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.100,00 |
El Smartwatch Ultra Bulltec F1 incluye 7 mallas intercambiables (2 metálicas premium) y funda protectora. Compatible con Android e iOS, permite responder llamadas, controlar cámara y música, recibir notificaciones y registrar pasos, calorías, sueño y ritmo cardíaco. Resistente a salpicaduras, práctico y elegante. Las imágenes son de carácter ilustrativo. Los colores pueden variar según disponibilidad.
