| 1 cuota de $18.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.500,00 |
| 2 cuotas de $11.052,83 | Total $22.105,65 | |
| 3 cuotas de $7.674,42 | Total $23.023,25 | |
| 6 cuotas de $4.375,56 | Total $26.253,35 | |
| 9 cuotas de $3.253,94 | Total $29.285,50 | |
| 12 cuotas de $2.738,00 | Total $32.856,00 |
| 1 cuota de $18.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.500,00 |
| 2 cuotas de $11.310,90 | Total $22.621,80 | |
| 3 cuotas de $7.792,82 | Total $23.378,45 | |
| 6 cuotas de $4.301,87 | Total $25.811,20 | |
| 9 cuotas de $3.155,89 | Total $28.403,05 | |
| 12 cuotas de $2.573,97 | Total $30.887,60 | |
| 24 cuotas de $1.894,86 | Total $45.476,70 |
| 3 cuotas de $7.964,87 | Total $23.894,60 | |
| 6 cuotas de $4.372,48 | Total $26.234,85 | |
| 9 cuotas de $3.271,83 | Total $29.446,45 | |
| 12 cuotas de $2.679,57 | Total $32.154,85 |
| 3 cuotas de $8.063,53 | Total $24.190,60 | |
| 6 cuotas de $4.615,44 | Total $27.692,65 |
| 18 cuotas de $2.102,63 | Total $37.847,30 |
| 6 cuotas de $3.083,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.500,00 |
El Reloj Smart Watch S2000 combina diseño moderno, funciones inteligentes y un rendimiento ideal para el día a día. Su pantalla HD ofrece una visualización clara, mientras que sus modos deportivos permiten registrar actividad física con precisión. Recibe notificaciones de llamadas y mensajes, controla tu salud con monitor de ritmo cardíaco, presión, oxígeno y disfrutá de funciones útiles como podómetro, alarma, control de música y más. Es cómodo, resistente y compatible con Android e iOS, perfecto para quienes buscan un smartwatch completo sin complicaciones.
Imágenes ilustrativas. Colores sujetos a disponibilidad.
