| 1 cuota de $251.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $251.100,00 |
| 2 cuotas de $150.019,70 | Total $300.039,39 | |
| 3 cuotas de $104.164,65 | Total $312.493,95 | |
| 6 cuotas de $59.389,34 | Total $356.336,01 | |
| 9 cuotas de $44.165,70 | Total $397.491,30 | |
| 12 cuotas de $37.162,80 | Total $445.953,60 |
| 1 cuota de $251.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $251.100,00 |
| 2 cuotas de $153.522,54 | Total $307.045,08 | |
| 3 cuotas de $105.771,69 | Total $317.315,07 | |
| 6 cuotas de $58.389,12 | Total $350.334,72 | |
| 9 cuotas de $42.834,87 | Total $385.513,83 | |
| 12 cuotas de $34.936,38 | Total $419.236,56 | |
| 24 cuotas de $25.718,92 | Total $617.254,02 |
| 3 cuotas de $108.106,92 | Total $324.320,76 | |
| 6 cuotas de $59.347,49 | Total $356.084,91 | |
| 9 cuotas de $44.408,43 | Total $399.675,87 | |
| 12 cuotas de $36.369,74 | Total $436.436,91 |
| 3 cuotas de $109.446,12 | Total $328.338,36 | |
| 6 cuotas de $62.645,27 | Total $375.871,59 |
| 18 cuotas de $28.538,91 | Total $513.700,38 |
| 6 cuotas de $41.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $251.100,00 |
Procesador: UNISOC T7250 (12 nm, octa-core)
Pantalla: 6,88″ (1640 × 720 px), IPS LCD, tasa de refresco hasta 120 Hz, brillo típico ~450 nits.
Cámara trasera: 32 MP principal (f/2.0)
Cámara frontal: 8 MP (f/2.0)
Batería: 5.200 mAh aprox.
Conectividad: 4G LTE (no 5G), Wi-Fi doble banda, Bluetooth 5.2, USB-C, conector 3,5 mm.
Extras: Lector de huella lateral, expansión mediante microSD hasta ~1 TB, sistema operativo Android 15 (Go Edition)
