| 1 cuota de $332.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $332.000,00 |
| 2 cuotas de $198.353,40 | Total $396.706,80 | |
| 3 cuotas de $137.724,67 | Total $413.174,00 | |
| 6 cuotas de $78.523,53 | Total $471.141,20 | |
| 9 cuotas de $58.395,11 | Total $525.556,00 | |
| 12 cuotas de $49.136,00 | Total $589.632,00 |
| 1 cuota de $332.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $332.000,00 |
| 2 cuotas de $202.984,80 | Total $405.969,60 | |
| 3 cuotas de $139.849,47 | Total $419.548,40 | |
| 6 cuotas de $77.201,07 | Total $463.206,40 | |
| 9 cuotas de $56.635,51 | Total $509.719,60 | |
| 12 cuotas de $46.192,27 | Total $554.307,20 | |
| 24 cuotas de $34.005,10 | Total $816.122,40 |
| 3 cuotas de $142.937,07 | Total $428.811,20 | |
| 6 cuotas de $78.468,20 | Total $470.809,20 | |
| 9 cuotas de $58.716,04 | Total $528.444,40 | |
| 12 cuotas de $48.087,43 | Total $577.049,20 |
| 3 cuotas de $144.707,73 | Total $434.123,20 | |
| 6 cuotas de $82.828,47 | Total $496.970,80 |
| 18 cuotas de $37.733,64 | Total $679.205,60 |
| 6 cuotas de $55.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $332.000,00 |
El POCO C85 ofrece un rendimiento equilibrado para quienes necesitan un smartphone confiable para el día a día. Con diseño moderno, buena fluidez para apps, redes sociales, streaming y cámara mejorada para fotos y videos más nítidos. Su batería de larga duración permite más uso sin preocuparte por cargarlo todo el tiempo. Ideal para estudiantes, trabajo o uso social. Funciona con Android y cuenta con memoria y sistema pensado para una experiencia ágil y estable.
Imágenes ilustrativas. Los colores, accesorios y especificaciones pueden variar según disponibilidad.
