| 1 cuota de $426.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $426.400,00 |
| 2 cuotas de $254.752,68 | Total $509.505,36 | |
| 3 cuotas de $176.884,93 | Total $530.654,80 | |
| 6 cuotas de $100.850,71 | Total $605.104,24 | |
| 9 cuotas de $74.999,02 | Total $674.991,20 | |
| 12 cuotas de $63.107,20 | Total $757.286,40 |
| 1 cuota de $426.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $426.400,00 |
| 2 cuotas de $260.700,96 | Total $521.401,92 | |
| 3 cuotas de $179.613,89 | Total $538.841,68 | |
| 6 cuotas de $99.152,21 | Total $594.913,28 | |
| 9 cuotas de $72.739,10 | Total $654.651,92 | |
| 12 cuotas de $59.326,45 | Total $711.917,44 | |
| 24 cuotas de $43.674,02 | Total $1.048.176,48 |
| 3 cuotas de $183.579,41 | Total $550.738,24 | |
| 6 cuotas de $100.779,64 | Total $604.677,84 | |
| 9 cuotas de $75.411,21 | Total $678.700,88 | |
| 12 cuotas de $61.760,49 | Total $741.125,84 |
| 3 cuotas de $185.853,55 | Total $557.560,64 | |
| 6 cuotas de $106.379,69 | Total $638.278,16 |
| 18 cuotas de $48.462,73 | Total $872.329,12 |
| 6 cuotas de $71.066,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $426.400,00 |
Pantalla: 6,7″ Super AMOLED, resolución 1080×2340 px (~385 ppi), refresco 90 Hz.
Procesador: MediaTek Helio G99 (6 nm) en la variante LTE.
Memoria interna: 128 GB (expandible mediante microSD).
Cámaras traseras: Triple módulo — 50 MP principal + 5 MP ultrawide + 2 MP macro.
Cámara frontal: 13 MP.
Batería: 5.000 mAh aprox., con soporte para carga rápida (25 W en algunas variantes) según región.
