| 1 cuota de $394.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $394.500,00 |
| 2 cuotas de $235.694,03 | Total $471.388,05 | |
| 3 cuotas de $163.651,75 | Total $490.955,25 | |
| 6 cuotas de $93.305,83 | Total $559.834,95 | |
| 9 cuotas de $69.388,17 | Total $624.493,50 | |
| 12 cuotas de $58.386,00 | Total $700.632,00 |
| 1 cuota de $394.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $394.500,00 |
| 2 cuotas de $241.197,30 | Total $482.394,60 | |
| 3 cuotas de $166.176,55 | Total $498.529,65 | |
| 6 cuotas de $91.734,40 | Total $550.406,40 | |
| 9 cuotas de $67.297,32 | Total $605.675,85 | |
| 12 cuotas de $54.888,10 | Total $658.657,20 | |
| 24 cuotas de $40.406,66 | Total $969.759,90 |
| 3 cuotas de $169.845,40 | Total $509.536,20 | |
| 6 cuotas de $93.240,08 | Total $559.440,45 | |
| 9 cuotas de $69.769,52 | Total $627.925,65 | |
| 12 cuotas de $57.140,04 | Total $685.680,45 |
| 3 cuotas de $171.949,40 | Total $515.848,20 | |
| 6 cuotas de $98.421,18 | Total $590.527,05 |
| 18 cuotas de $44.837,12 | Total $807.068,10 |
| 6 cuotas de $65.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $394.500,00 |
Pantalla: 6,5” Super AMOLED, resolución 1080×2340 px (~396 ppi), tasa de refresco 90 Hz.
Procesador: MediaTek Helio G99 (6 nm) para la versión 4G.
Memoria: 128 GB de almacenamiento interno (ejemplo), con variantes de RAM de 4GB.
Cámaras traseras: Triple cámara: 50 MP principal + 5 MP ultra ancho + 2 MP macro.
Cámara frontal: 13 MP para selfies.
Batería: 5.000 mAh aprox., con soporte de carga rápida (~25 W) en algunas variantes.
