| 1 cuota de $269.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $269.600,00 |
| 2 cuotas de $161.072,52 | Total $322.145,04 | |
| 3 cuotas de $111.839,07 | Total $335.517,20 | |
| 6 cuotas de $63.764,89 | Total $382.589,36 | |
| 9 cuotas de $47.419,64 | Total $426.776,80 | |
| 12 cuotas de $39.900,80 | Total $478.809,60 |
| 1 cuota de $269.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $269.600,00 |
| 2 cuotas de $164.833,44 | Total $329.666,88 | |
| 3 cuotas de $113.564,51 | Total $340.693,52 | |
| 6 cuotas de $62.690,99 | Total $376.145,92 | |
| 9 cuotas de $45.990,76 | Total $413.916,88 | |
| 12 cuotas de $37.510,35 | Total $450.124,16 | |
| 24 cuotas de $27.613,78 | Total $662.730,72 |
| 3 cuotas de $116.071,79 | Total $348.215,36 | |
| 6 cuotas de $63.719,96 | Total $382.319,76 | |
| 9 cuotas de $47.680,26 | Total $429.122,32 | |
| 12 cuotas de $39.049,31 | Total $468.591,76 |
| 3 cuotas de $117.509,65 | Total $352.528,96 | |
| 6 cuotas de $67.260,71 | Total $403.564,24 |
| 18 cuotas de $30.641,54 | Total $551.547,68 |
| 6 cuotas de $44.933,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $269.600,00 |
Almacenamiento interno: 128 GB (ideal para apps, fotos y videos)
Memoria RAM: 4 GB física + hasta ~8 GB con “RAM Boost” (dependiendo versión)
Procesador: MediaTek Helio G81 (octa-core)
Sistema operativo: Android 15
Pantalla: Aproximadamente 6.67″ a 6.7″, con refresco de 90 Hz en versiones recientes.
Cámara trasera: 50 MP principal + sensor auxiliar.
Batería: 5.200 mAh (aprox.) lo que le da una buena autonomía.
Extras útiles: Expansión de memoria mediante micro-SD, conectividad 4G, lector de huella lateral
