| 1 cuota de $255.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $255.000,00 |
| 2 cuotas de $152.349,75 | Total $304.699,50 | |
| 3 cuotas de $105.782,50 | Total $317.347,50 | |
| 6 cuotas de $60.311,75 | Total $361.870,50 | |
| 9 cuotas de $44.851,67 | Total $403.665,00 | |
| 12 cuotas de $37.740,00 | Total $452.880,00 |
| 1 cuota de $255.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $255.000,00 |
| 2 cuotas de $155.907,00 | Total $311.814,00 | |
| 3 cuotas de $107.414,50 | Total $322.243,50 | |
| 6 cuotas de $59.296,00 | Total $355.776,00 | |
| 9 cuotas de $43.500,17 | Total $391.501,50 | |
| 12 cuotas de $35.479,00 | Total $425.748,00 | |
| 24 cuotas de $26.118,38 | Total $626.841,00 |
| 3 cuotas de $109.786,00 | Total $329.358,00 | |
| 6 cuotas de $60.269,25 | Total $361.615,50 | |
| 9 cuotas de $45.098,17 | Total $405.883,50 | |
| 12 cuotas de $36.934,63 | Total $443.215,50 |
| 3 cuotas de $111.146,00 | Total $333.438,00 | |
| 6 cuotas de $63.618,25 | Total $381.709,50 |
| 18 cuotas de $28.982,17 | Total $521.679,00 |
| 6 cuotas de $42.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $255.000,00 |
El Infinix Smart 9 ofrece una excelente relación precio/rendimiento. Con 128GB de memoria interna y 8GB de RAM, brinda fluidez para apps, redes sociales, trabajo y entretenimiento. Su cámara y pantalla ofrecen buena definición para fotos, videos y contenido multimedia. Ideal para quienes buscan un smartphone moderno, rápido y accesible para el uso diario.
Imágenes ilustrativas. Los colores pueden variar según disponibilidad.
